コンベヤベルト
伝動ベルト
工業用品・ロボット
省エネ製品
会社案内 拠点MAP お問合せ 採用情報 リンク
省エネルギー保全運動 省エネ診断 ゴムのコラム ブログ
伝動ベルト>歯付ベルト>丸歯
Ceptor10
Cepter06
HP-STS
STSベルト
バンコランSTS
STSプーリ
HTSベルト
HTSプーリ
HTSベルト
ハイトルクシンクロベルト(HTS)は円弧歯形により、プーリへのかみ合いがスムーズで歯元への応力集中を改善、高トルク伝動ができます。
 
 
 
 
背ゴム
耐候性、耐摩耗性にすぐれたクロロプレンゴムで心線を保護します。
心線
強力なグラスファイバーコードをらせん状にS撚り、Z撚りを交互に巻いてあり、伸びが少なく、ベルト片寄り防止になっています。
歯ゴム
歯ゴムと一体となったクロロプレンゴムで心線を保護し、屈曲疲労に強く、耐熱性、耐候性にすぐれています。
歯布
耐摩耗性にすぐれたナイロン織布で歯部を保護し、プーリとのかみ合いをスムーズにします。
HTS 8M 標準ベルト
HTS 14M 標準ベルト
■ HTS 8M
長さ呼称 歯数 ベルトピッチ周長さ(mm) 在庫の有無
384 -8M 48 384.0 工場在庫有
424 -8M 53 424.0 工場在庫有
480 -8M 60 480.0 工場在庫有
560 -8M 70 560.0 工場在庫有
600 -8M 75 600.0 工場在庫有
624 -8M 78 624.0 工場在庫有
640 -8M 80 640.0 工場在庫有
656 -8M 82 656.0 工場在庫有
680 -8M 85 680.0 工場在庫有
720 -8M 90 720.0 工場在庫有
760 -8M 95 760.0 工場在庫有
800 -8M 100 800.0 工場在庫有
840 -8M 105 840.0 工場在庫有
856 -8M 107 856.0 工場在庫有
880 -8M 110 880.0 工場在庫有
896 -8M 112 896.0 工場在庫有
920 -8M 115 920.0 工場在庫有
960 -8M 120 960.0 工場在庫有
1000 -8M 125 1000.0 工場在庫有
1040 -8M 130 1040.0 工場在庫有
1056 -8M 132 1056.0 工場在庫有
1064 -8M 133 1064.0 工場在庫有
1080 -8M 135 1080.0 工場在庫有
1120 -8M 140 1120.0 工場在庫有
1152 -8M 144 1152.0 工場在庫有
1160 -8M 145 1160.0 工場在庫有
1184 -8M 148 1184.0 工場在庫有
1192 -8M 149 1192.0 工場在庫有
1200 -8M 150 1200.0 工場在庫有
1224 -8M 153 1224.0 工場在庫有
1248 -8M 156 1248.0 工場在庫有
1264 -8M 158 1264.0 工場在庫有
1280 -8M 160 1280.0 工場在庫有
1304 -8M 163 1304.0 工場在庫有
1360 -8M 170 1360.0 工場在庫有
1392 -8M 174 1392.0 工場在庫有
1400 -8M 175 1400.0 工場在庫有
1424 -8M 178 1424.0 工場在庫有
1440 -8M 180 1440.0 工場在庫有
1480 -8M 185 1480.0 工場在庫有
1512 -8M 189 1512.0 工場在庫有
1520 -8M 190 1520.0 工場在庫有
1584 -8M 198 1584.0 工場在庫有
1600 -8M 200 1600.0 工場在庫有
1680 -8M 210 1680.0 工場在庫有
1728 -8M 216 1728.0 工場在庫有
1760 -8M 220 1760.0 工場在庫有
1800 -8M 225 1800.0 工場在庫有
1904 -8M 238 1904.0 工場在庫有
2000 -8M 250 2000.0 工場在庫有
2056 -8M 257 2056.0 工場在庫有
2080 -8M 260 2080.0 工場在庫有
2104 -8M 263 2104.0 工場在庫有
2160 -8M 270 2160.0 工場在庫有
2240 -8M 280 2240.0 工場在庫有
2248 -8M 281 2248.0 工場在庫有
2272 -8M 284 2272.0 工場在庫有
2400 -8M 300 2400.0 工場在庫有
2504 -8M 313 2504.0 工場在庫有
2600 -8M 325 2600.0 工場在庫有
2800 -8M 350 2800.0 工場在庫有
3048 -8M 381 3048.0 工場在庫有
3200 -8M 400 3200.0 工場在庫有
3280 -8M 410 3280.0 工場在庫有
3360 -8M 420 3360.0 工場在庫有
3600 -8M 450 3600.0 工場在庫有
4400 -8M 550 4400.0 工場在庫有
■ HTS 14M
長さ呼称 歯数 ベルトピッチ周長さ(mm) 在庫の有無
966 -14M 69 966.0 工場在庫有
1092 -14M 78 1092.0 工場在庫有
1190 -14M 85 1190.0 工場在庫有
1344 -14M 96 1344.0 工場在庫有
1400 -14M 100 1400.0 工場在庫有
1456 -14M 104 1456.0 工場在庫有
1540 -14M 110 1540.0 工場在庫有
1610 -14M 115 1610.0 工場在庫有
1680 -14M 120 1680.0 工場在庫有
1778 -14M 127 1778.0 工場在庫有
1890 -14M 135 1890.0 工場在庫有
2002 -14M 143 2002.0 工場在庫有
2100 -14M 150 2100.0 工場在庫有
2198 -14M 157 2198.0 工場在庫有
2310 -14M 165 2310.0 工場在庫有
2450 -14M 175 2450.0 工場在庫有
2590 -14M 185 2590.0 工場在庫有
2660 -14M 190 2660.0 工場在庫有
2800 -14M 200 2800.0 工場在庫有
2940 -14M 210 2940.0 工場在庫有
3150 -14M 225 3150.0 工場在庫有
3360 -14M 240 3360.0 工場在庫有
3500 -14M 250 3500.0 工場在庫有
3850 -14M 275 3850.0 工場在庫有
4004 -14M 286 4004.0 工場在庫有
4326 -14M 309 4326.0 工場在庫有
4578 -14M 327 4578.0 工場在庫有
4956 -14M 354 4956.0 工場在庫有
※各サイズ在庫については
 お問い合わせ下さい
商品についてのお問合せ